Jenereta ya Dizilo Yosalankhula 10KVA 11KVA 12KVA Yokhala ndi Injini ya Dizilo ya 2V92FE
mawonekedwe ophulika mwatsatanetsatane
Kufotokozera makhalidwe
1. Phokoso lake ndi lochepa kwambiri, ndipo malire a phokoso la chipangizocho ndi 75db (a) (1m kutali ndi chipangizocho).
2. Kapangidwe kake konse ndi kakang'ono, kakang'ono kukula, komanso katsopano komanso kokongola.
3. Chivundikiro cha kutchinjiriza mawu chosafanana ndi cha multilayer.
4. Njira yolowera ndi kutulutsa mpweya yamagetsi yokhala ndi njira zambiri zochepetsera phokoso, njira yolowera ndi kutulutsa mpweya, kuti chipangizocho chigwire ntchito bwino mokwanira.
5. Choletsa chachikulu cha impedance composite.
6. Chojambulira mafuta chachikulu.
7. Chivundikiro chapadera chotsegulira mwachangu, kukonza kosavuta.
Makina onse ndi ang'onoang'ono, opepuka kulemera komanso kapangidwe kake kakang'ono. Chivundikiro choteteza mawu chili ndi mawonekedwe okongola, chosavuta kusokoneza ndi kusonkhanitsa, komanso chimagwira ntchito mosavuta. Injini ya dizilo yofanana, jenereta yodziwika bwino komanso chowongolera mphamvu zamagetsi chodziyimira chokha chotsekedwa bwino chili ndi magwiridwe antchito abwino komanso magwiridwe antchito odalirika.

Magawo a Zamalonda
| Nambala ya Chitsanzo | SRT12000T | SRT15000T | SRT18000T | |
| Mafupipafupi ovotera | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mphamvu yovotera | (kVA) | 10 | 12 | 15 |
| Mphamvu yayikulu | (kVA) | 11 | 13 | 16 |
| Voltage yovotera | (V) | 230 | 230 | 230 |
| Yoyesedwa panopa | (A) | 45.4 | 54.5 | 68 |
| Liwiro lozungulira loyesedwa | (rpm) | 3000/3600 | ||
| Nambala ya pole | 2 | 2 | 2 | |
| Nambala ya gawo | Gawo limodzi | Gawo limodzi | Gawo limodzi | |
| Njira yosangalatsa | Kudzipangitsa kudzikuza komanso mphamvu yokhazikika (yokhala ndi AVR) | |||
| Mphamvu yamagetsi | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 |
| Kalasi yotetezera kutentha | B | B | B | |
| Nambala ya injini | 2V88 | 2V92 | 2V95 | |
| Mtundu wa injini | V-Twin, 4-stroke, mpweya wozizira, wobayidwa mwachindunji | |||
| Bore×stroke | (mm) | 88*75 | 92*75 | 95*88 |
| Kusamutsidwa | (cc) | 912 | 997 | 997 |
| Chiŵerengero cha kupsinjika | 20∶1 | 20∶1 | 20∶1 | |
| Mphamvu yovotera | (kW) | 13.8 | 14.8 | 18 |
| Dongosolo lopaka mafuta | Kupanikizika kwafalikira | |||
| Mtundu wa mafuta odzola | Pamwamba pa CD SAE 10W-30、15W-40 | |||
| Kuchuluka kwa mafuta odzola | (L) | 3.0 | 3.8 | 3.8 |
| Dongosolo loyambira | Dongosolo lamagetsi la 12V | Dongosolo lamagetsi la 12V | Dongosolo lamagetsi la 12V | |
| Mphamvu yoyambira ya injini | (V-KW) | 12V 1.8KW | 12V 1.8KW | 12V 1.8KW |
| Kuchuluka kwa jenereta yochaja | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Kuchuluka kwa batri | (V-Ah) | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah |
| Chiŵerengero cha kugwiritsa ntchito mafuta | (g/kW.h) | 250 | 250 | 250 |
| Mtundu wa mafuta | Dizilo: 0#(chilimwe)-10#(nyengo yozizira)-35#(kuzizira) | |||
| Kuchuluka kwa thanki yamafuta | (L) | Gulu lofala | Gulu lofala | Gulu lofala |
| Mtundu wa gulu | 2-Gawo limodzi | 2-Gawo limodzi | 2-Gawo limodzi | |
| Zotsatira | Cholandirira | Ndi | Ndi | Ndi |
| Mzati wolumikizira | Mzati wolumikizira | Mzati wolumikizira | Mzati wolumikizira | |
| Kutulutsa kwa DC12V | 74 | 74 | 74 | |
| Mulingo wa mphuno (7m) | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
| Kukula kwa Kulongedza (L×W×H) | (mm) | 1220*670*875 | 1220*670*875 | 1320X750X870 |
| Malemeledwe onse | (kg) | 256 | 267 | 297 |
| Kuchuluka Kokweza (20”/40”) | (PCS) - MAX 25.5 TONI | 26/99 | 26/95 | 26/60 |
Kuwonetsera kwa Zamalonda
Tsatanetsatane wa Zamalonda










