Wogulitsa wa OEM/ODM 20kVA-2000kVA Wopanda Dizilo Wosalankhula/Wotseguka Wopanga Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong Wopanga Mphamvu ya Injini ndi Stamford Alternator
Timakhulupirira kuti: Zatsopano ndi moyo wathu ndi mzimu wathu. Moyo wathu ndi wabwino kwambiri. Mulungu wathu ndi amene makasitomala ayenera kukhala naye, chifukwa cha OEM/ODM Supplier 20kVA-2000kVA Silent/Open Diesel Generating Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong Engine Power Generator yokhala ndi Stamford Alternator. Njira yathu yapadera kwambiri imachotsa kulephera kwa zigawo ndipo imapatsa makasitomala athu khalidwe labwino kwambiri, zomwe zimatilola kuwongolera mtengo, kukonzekera mphamvu ndikukhala ndi nthawi yokwanira yotumizira.
Timakhulupirira kuti: Kupanga zinthu zatsopano ndiye moyo wathu ndi mzimu wathu. Moyo wathu ndi wabwino kwambiri. Chomwe ogula amafunika kukhala nacho ndi Mulungu wathu.Jenereta ya Dizilo yaku China ndi Jenereta Yosalankhula KwambiriPofuna kukwaniritsa cholinga chathu cha "kupindulitsa makasitomala poyamba komanso mogwirizana" mogwirizana, timakhazikitsa gulu la akatswiri opanga mainjiniya ndi gulu logulitsa kuti lipereke chithandizo chabwino kwambiri chokwaniritsa zosowa za makasitomala athu. Tikukulandirani kuti mugwirizane nafe ndikugwirizana nafe. Ndife chisankho chanu chabwino kwambiri.
mawonekedwe ophulika mwatsatanetsatane



Kapangidwe Koyenera ka Sorotec Generator
1) Mitundu ya injini Zosankha: Yoyendetsedwa ndi Cummins, Yoyendetsedwa ndi Perkins, Yoyendetsedwa ndi DEUTZ, Yoyendetsedwa ndi MTU, Yoyendetsedwa ndi VOLVO, Yoyendetsedwa ndi DOOSAN, Yoyendetsedwa ndi YANMAR, Yoyendetsedwa ndi KUBOTA, Yoyendetsedwa ndi ISUZU, Yoyendetsedwa ndi FAWDE, Yoyendetsedwa ndi YANGDONG, Yoyendetsedwa ndi KOFO, kapena mtundu wina wa injini.
2) Mitundu ya Alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE kapena China Top brand, single bearing 3 phase alternator yokhala ndi IP23 ndi H insulation class.
3) Zosankha za mitundu ya olamulira: gawo lolamulira la DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN mtundu wa AMF kuti liyambe ndi kuyimitsa lokha.
4) Zosankha zamagetsi zamagetsi: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| INJINI | MPHAMVU YAIKULU | VOTEJI | KUFIKA KWAMBIRI | Liwiro Loyesedwa |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
ZOSANKHA ZA ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
ZOSANKHA ZA WOTSOGOLERA
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Mtundu Wogwirizana

Chifukwa Chake Sankhani Ife
1) Kukhuthala kwa denga losachete osachepera 2.0mm, kugwiritsa ntchito dongosolo lapadera la 2.5mm. Denga limagwiritsa ntchito kapangidwe kotheratu kochotsa zitseko zazikulu kuti zitsimikizire kuti zikuyenda bwino tsiku ndi tsiku.
2) Chimango chopangidwa ndi chitsulo cholimba chokhala ndi thanki yamafuta yomangidwa mkati mwake kwa maola osachepera 8 chikuyenda mosalekeza. Thanki yamafuta yokhazikika yotetezedwa bwino imatsimikizira kuti mafuta kapena choziziritsira sichingatayike pansi pamsika waku Australia kokha.
3) Pogwiritsa ntchito njira yophulitsira ndi kuwombera, chophimba chapamwamba cha electrostatic powder chakunja komanso kutentha kwa uvuni wa 200℃, onetsetsani kuti denga ndi maziko a chimango zimateteza mwamphamvu ku dzimbiri, kufewa, kulimba komanso kukana dzimbiri mwamphamvu.
4) Zipangizo zokoka mawu zimagwiritsa ntchito makulidwe a 4cm pa thovu losalankhula, ubweya wa miyala wokhuthala wa 5cm ngati njira yosankha pa pempho lapadera.
5) Radiator ya 50℃ ikupezeka kum'mwera chakum'mawa kwa Asia, Africa ndi madera otentha
6) Chotenthetsera madzi ndi chotenthetsera mafuta cha mayiko ozizira, choyesedwa ndi choziziritsira.
7) Seti yonse yokhazikika pa chimango chokhala ndi zomangira zoletsa kugwedezeka.
8) Chotsekereza mpweya chomangidwa m'nyumba chogwira ntchito bwino kwambiri chimachepetsa phokoso
9) Chimango chopangidwa ndi mafuta, mafuta ndi zotulutsira madzi ozizira kuti chisamalidwe mosavuta.
10) Makina oyambira amagetsi a 12/24V DC okhala ndi batire yokonza yaulere & chojambulira cha batri cha mtundu wa smartgen.
11) Genseti yokhala ndi screw yachitsulo chosapanga dzimbiri ya 304#, maloko a zitseko ndi mahingles.
12) Malo okwera pamwamba, matumba a forklift ndi eyelets monga mawonekedwe wamba
13) Malo olowera mafuta otsekedwa akunja okhala ndi gauge yamagetsi ngati chinthu chokhazikika
14) Mabuku a Genset, lipoti loyesa, chithunzi chamagetsi musanapake.
15) Mapaketi amatabwa, Mapaketi a katoni, filimu ya PE yokhala ndi choteteza pakona cha pepala lolimba.
Tsatanetsatane wa Jenereta

Mafotokozedwe Akatundu
Kampaniyo ili ndi zida zapamwamba, monga makina a laser a CNC, makina obowola a CNC, makina ometa ubweya, makina opindika, makina ophulitsira mfuti ndi malo oyesera okhala ndi mzere wapamwamba komanso wathunthu wopanga, malo opangira zinthu a Precision NC amaonetsetsa kuti zidutswa za ntchito zikugwirizana ndi zofunikira zojambula.
Njira Yopangira

Chikwama cha fakitale

Kulongedza ndi Kutumiza
Kupaka matabwa, Kupaka makatoni, filimu ya PE yokhala ndi choteteza pakona cha pepala lolimba

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri
1.Q: Kodi nthawi yanu ya chitsimikizo ndi yotani?
A: Chaka chimodzi kapena maola 1000 ogwirira ntchito, chilichonse chomwe chingakhale choyamba. Koma kutengera pulojekiti yapadera, titha kuwonjezera nthawi yathu ya chitsimikizo.
2. Q: Kodi malipiro anu ndi otani?
A: Kuyika 30% ya ndalama pasadakhale, 70% ya ndalama zomwe zatsala musanayambe kutumiza.
3. Q: Kodi nthawi yanu yobweretsera ndi iti?
A: Nthawi zambiri nthawi yotumizira ndi masiku 25 ogwira ntchito.
Koma ngati injini ndi alternator zatumizidwa kunja, nthawi yotumizira idzakhala yayitali.
4.Q: Kodi mumavomereza ntchito ya OEM/ODM?
A: Inde, Tikhoza kukhala opanga anu a OEM ndi chilolezo chanu cha mtundu.
Timakhulupirira kuti: Zatsopano ndi moyo wathu ndi mzimu wathu. Moyo wathu ndi wabwino kwambiri. Mulungu wathu ndi amene makasitomala ayenera kukhala naye, chifukwa cha OEM/ODM Supplier 20kVA-2000kVA Silent/Open Diesel Generating Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong Engine Power Generator yokhala ndi Stamford Alternator. Njira yathu yapadera kwambiri imachotsa kulephera kwa zigawo ndipo imapatsa makasitomala athu khalidwe labwino kwambiri, zomwe zimatilola kuwongolera mtengo, kukonzekera mphamvu ndikukhala ndi nthawi yokwanira yotumizira.
Wogulitsa wa OEM/ODMJenereta ya Dizilo yaku China ndi Jenereta Yosalankhula KwambiriPofuna kukwaniritsa cholinga chathu cha "kupindulitsa makasitomala poyamba komanso mogwirizana" mogwirizana, timakhazikitsa gulu la akatswiri opanga mainjiniya ndi gulu logulitsa kuti lipereke chithandizo chabwino kwambiri chokwaniritsa zosowa za makasitomala athu. Tikukulandirani kuti mugwirizane nafe ndikugwirizana nafe. Ndife chisankho chanu chabwino kwambiri.
| Mtundu wa Genset | Kufotokozera kwa Genset | Kufotokozera kwa Injini ya YANMAR | Chitsanzo cha Alternator | Mtundu Wotseguka | Mtundu Wosalankhula |
| |||||||||
| Mphamvu Yokhazikika | Mphamvu Yaikulu | Chitsanzo cha Eingine | Zokwanira 100% (L/H) | Sili. | Bwanamkubwa | L*W*H(mm) | Kulemera | L*W*H(mm) | Kulemera | Thanki | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Mtundu wa Genset | Kufotokozera kwa Genset | Kufotokozera kwa Injini ya YANMAR | Chitsanzo cha Alternator | Mtundu Wotseguka | Mtundu Wosalankhula |
| |||||||||
| Mphamvu Yokhazikika | Mphamvu Yaikulu | Chitsanzo cha Eingine | Zokwanira 100% (L/H) | Sili. | Bwanamkubwa | L*W*H(mm) | Kulemera | L*W*H(mm) | Kulemera | Thanki | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |



![Jenereta ya Dizilo Yokhala chete ya 20kVA 25kVA 30kVA 40kVA ya Cummins Electric Power [IC180127A]](https://cdn.globalso.com/sorotec-power/product-22.jpg)
