Kutumiza Kwatsopano kwa Majenereta a Dizilo a 8kw 10kVA 16HP Oyendetsedwa ndi Injini ya Dizilo Yokhala chete Kwambiri Yogwiritsidwa Ntchito Pakhomo
Ndi malingaliro abwino komanso opita patsogolo pa zomwe makasitomala akufuna, kampani yathu ikupitilizabe kukonza bwino zinthu zathu kuti zikwaniritse zosowa za makasitomala ndikuyang'ana kwambiri pa chitetezo, kudalirika, zofunikira pa chilengedwe, komanso kupanga zatsopano za New Delivery ya 8kw 10kVA 16HP Diesel Engine Powered Super Silent Diesel Generators for Home Use, Tikulandira ndi mtima wonse makasitomala onse omwe ali mumakampaniwa, onse omwe ali m'nyumba mwanu komanso kunja kwa dzikolo, kuti agwirizane, ndikupanga mgwirizano wabwino kwambiri.
Ndi malingaliro abwino komanso opita patsogolo okhudzana ndi zomwe makasitomala akufuna, kampani yathu ikupitilizabe kukonza bwino zinthu zathu kuti zikwaniritse zosowa za makasitomala ndipo imayang'ana kwambiri pa chitetezo, kudalirika, zofunikira pa chilengedwe, komanso kupanga zinthu zatsopano.Seti ya Jenereta ya China ndi Jenereta ya DiziloZinthu zathu zimadziwika bwino ndipo zimadaliridwa ndi ogwiritsa ntchito ndipo zimatha kukwaniritsa zosowa zachuma komanso zachikhalidwe zomwe zikusintha nthawi zonse. Timalandira makasitomala atsopano ndi akale ochokera m'mitundu yonse kuti atilankhule kuti tipeze ubale wamtsogolo wamalonda komanso kuti tipambane!
mawonekedwe ophulika mwatsatanetsatane



Kapangidwe Koyenera ka Sorotec Generator
1) Mitundu ya injini Zosankha: Yoyendetsedwa ndi Cummins, Yoyendetsedwa ndi Perkins, Yoyendetsedwa ndi DEUTZ, Yoyendetsedwa ndi MTU, Yoyendetsedwa ndi VOLVO, Yoyendetsedwa ndi DOOSAN, Yoyendetsedwa ndi YANMAR, Yoyendetsedwa ndi KUBOTA, Yoyendetsedwa ndi ISUZU, Yoyendetsedwa ndi FAWDE, Yoyendetsedwa ndi YANGDONG, Yoyendetsedwa ndi KOFO, kapena mtundu wina wa injini.
2) Mitundu ya Alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE kapena China Top brand, single bearing 3 phase alternator yokhala ndi IP23 ndi H insulation class.
3) Zosankha za mitundu ya olamulira: gawo lolamulira la DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN mtundu wa AMF kuti liyambe ndi kuyimitsa lokha.
4) Zosankha zamagetsi zamagetsi: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| INJINI | MPHAMVU YAIKULU | VOTEJI | KUFIKA KWAMBIRI | Liwiro Loyesedwa |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
ZOSANKHA ZA ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
ZOSANKHA ZA WOTSOGOLERA
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Mtundu Wogwirizana

Chifukwa Chake Sankhani Ife
1) Kukhuthala kwa denga losachete osachepera 2.0mm, kugwiritsa ntchito dongosolo lapadera la 2.5mm. Denga limagwiritsa ntchito kapangidwe kophatikizana kokhala ndi zitseko zazikulu kuti zitsimikizire kuti zikuyenda bwino tsiku ndi tsiku.
2) Chimango chopangidwa ndi chitsulo cholimba chokhala ndi thanki yamafuta yomangidwa mkati mwake kwa maola osachepera 8 chikuyenda mosalekeza. Thanki yamafuta yokhazikika yotetezedwa bwino imatsimikizira kuti mafuta kapena choziziritsira sichingatayike pansi pamsika waku Australia kokha.
3) Pogwiritsa ntchito njira yophulitsira ndi kuwombera, chophimba chapamwamba cha electrostatic powder chakunja komanso kutentha kwa uvuni wa 200℃, onetsetsani kuti denga ndi maziko a chimango zimateteza mwamphamvu ku dzimbiri, kufewa, kulimba komanso kukana dzimbiri mwamphamvu.
4) Zipangizo zokoka mawu zimagwiritsa ntchito makulidwe a 4cm pa thovu losalankhula, ubweya wa miyala wokhuthala wa 5cm ngati njira yosankha pa pempho lapadera.
5) Radiator ya 50℃ ikupezeka kum'mwera chakum'mawa kwa Asia, Africa ndi madera otentha
6) Chotenthetsera madzi ndi chotenthetsera mafuta cha mayiko ozizira, choyesedwa ndi choziziritsira.
7) Seti yonse yokhazikika pa chimango chokhala ndi zomangira zoletsa kugwedezeka.
8) Chotsekereza mpweya chomangidwa m'nyumba chogwira ntchito bwino kwambiri chimachepetsa phokoso
9) Chimango chopangidwa ndi mafuta, mafuta ndi zotulutsira madzi ozizira kuti chisamalidwe mosavuta.
10) Makina oyambira amagetsi a 12/24V DC okhala ndi batire yokonza yaulere & chojambulira cha batri cha mtundu wa smartgen.
11) Genseti yokhala ndi screw yachitsulo chosapanga dzimbiri ya 304#, maloko a zitseko ndi mahingles.
12) Malo okwera pamwamba, matumba a forklift ndi eyelets monga mawonekedwe wamba
13) Malo olowera mafuta otsekedwa akunja okhala ndi gauge yamagetsi ngati chinthu chokhazikika
14) Mabuku a Genset, lipoti loyesa, chithunzi chamagetsi musanapake.
15) Mapaketi amatabwa, Mapaketi a katoni, filimu ya PE yokhala ndi choteteza pakona cha pepala lolimba.
Tsatanetsatane wa Jenereta

Mafotokozedwe Akatundu
Kampaniyo ili ndi zida zapamwamba, monga makina a laser a CNC, makina obowola a CNC, makina ometa ubweya, makina opindika, makina obowola ndi malo oyesera okhala ndi mzere wapamwamba komanso wathunthu wopanga.
Malo opangira zinthu za Precision NC amaonetsetsa kuti ntchitoyo ikugwirizana ndi zofunikira zojambula.
Njira Yopangira

Chikwama cha fakitale

Kulongedza ndi Kutumiza
Kupaka matabwa, Kupaka makatoni, filimu ya PE yokhala ndi choteteza pakona cha pepala lolimba

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri
1.Q: Kodi nthawi yanu ya chitsimikizo ndi yotani?
A: Chaka chimodzi kapena maola 1000 ogwirira ntchito, chilichonse chomwe chingakhale choyamba. Koma kutengera pulojekiti yapadera, titha kuwonjezera nthawi yathu ya chitsimikizo.
2. Q: Kodi malipiro anu ndi otani?
A: Kuyika 30% ya ndalama pasadakhale, 70% ya ndalama zomwe zatsala musanayambe kutumiza.
3. Q: Kodi nthawi yanu yobweretsera ndi iti?
A: Nthawi zambiri nthawi yotumizira ndi masiku 25 ogwira ntchito.
Koma ngati injini ndi alternator zatumizidwa kunja, nthawi yotumizira idzakhala yayitali.
4.Q: Kodi mumavomereza ntchito ya OEM/ODM?
A: Inde, Tikhoza kukhala opanga anu a OEM ndi chilolezo chanu cha mtundu.
Ndi malingaliro abwino komanso opita patsogolo pa zomwe makasitomala akufuna, kampani yathu ikupitilizabe kukonza bwino zinthu zathu kuti zikwaniritse zosowa za makasitomala ndikuyang'ana kwambiri pa chitetezo, kudalirika, zofunikira pa chilengedwe, komanso kupanga zatsopano za New Delivery ya 8kw 10kVA 16HP Diesel Engine Powered Super Silent Diesel Generators for Home Use, Tikulandira ndi mtima wonse makasitomala onse omwe ali mumakampaniwa, onse omwe ali m'nyumba mwanu komanso kunja kwa dzikolo, kuti agwirizane, ndikupanga mgwirizano wabwino kwambiri.
Kutumiza Kwatsopano kwaSeti ya Jenereta ya China ndi Jenereta ya DiziloZinthu zathu zimadziwika bwino ndipo zimadaliridwa ndi ogwiritsa ntchito ndipo zimatha kukwaniritsa zosowa zachuma komanso zachikhalidwe zomwe zikusintha nthawi zonse. Timalandira makasitomala atsopano ndi akale ochokera m'mitundu yonse kuti atilankhule kuti tipeze ubale wamtsogolo wamalonda komanso kuti tipambane!
| Yoyendetsedwa ndi VOLVO | 400V, 1500RPM, 50Hz | ||||||
| Jenereta | Yembekezera | Prime | Injini | Chosinthira | Kukula kwa mm | Kukula kwa mm |
| Chitsanzo | kVA | kVA | Chitsanzo | Stamford | Mtundu Wotseguka | Mtundu Wosatulutsa Phokoso |
| SRT94VS | 94 | 85 | TAD530GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT109VS | 109 | 100 | TAD531GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT142VS | 142 | 130 | TAD532GE | UCI 274E1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT165VS | 165 | 150 | TAD731GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT206VS | 206 | 188 | TAD732GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT220VS | 220 | 200 | TAD733GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT275VS | 275 | 250 | TAD734GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT340VS | 340 | 310 | TAD1341GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 3890*1460*2150 |
| SRT350VS | 346 | 315 | TAD1341GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT385VS | 385 | 350 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT415VS | 415 | 380 | TAD1343GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450VS | 450 | 410 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500VS | 500 | 450 | TAD1345GE | S4L1D-G41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT550VS | 550 | 500 | TAD1641GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT670VS | 660 | 600 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT700VS | 700 | 630 | TWD1643GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT770VS | 770 | 700 | TWD1645GE | S5L1D-G4 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT95-Ⅲ | 94 | 85 | TAD550GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT110-Ⅲ | 110 | 100 | TAD551GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT145-Ⅲ | 143 | 130 | TAD750GE | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT170-Ⅲ | 168 | 152 | TAD751GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT200-Ⅲ | 200 | 182 | TAD752GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT220-Ⅲ | 220 | 200 | TAD753GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT275-Ⅲ | 275 | 250 | TAD754GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT360-Ⅲ | 358 | 325 | TAD1351GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400-Ⅲ | 400 | 350 | TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400-Ⅲ | 415 | 360 | TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT420-Ⅲ | 420 | 380 | TAD1354GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450-Ⅲ | 450 | 410 | TAD1355GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500-Ⅲ | 500 | 450 | TAD1650GE | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT550-Ⅲ | 550 | 500 | TAD1651GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT660-Ⅲ | 660 | 600 | TWD1652GE | HCI 544E1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT700-Ⅲ | 700 | 630 | TWD1653GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT720-Ⅲ | 720 | 650 | TWD1653GE | HCI 544F1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| Yoyendetsedwa ndi VOLVO | 440V, 1800RPM, 60Hz | ||||||
| Jenereta | Yembekezera | Prime | Injini | Chosinthira | Kukula kwa mm | Kukula kwa mm |
| Chitsanzo | kVA | kVA | Chitsanzo | Stamford | Mtundu Wotseguka | Mtundu Wosatulutsa Phokoso |
| SRT142VS-60 | 145 | 131 | TAD532GE | UCI 274D1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT206VS-60 | 220 | 200 | TAD732GE | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT220VS-60 | 248 | 223 | TAD733GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT275VS-60 | 286 | 260 | TAD734GE | UCDI 274J1 | 2600*1120*1761 | 3590*1250*2050 |
| SRT350VS-60 | 375 | 340 | TAD1341GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT385VS-60 | 440 | 400 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT415VS-60 | 450 | 410 | TAD1343GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450VS-60 | 500 | 455 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT550VS-60 | 642 | 570 | TAD1641GE | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT670VS-60 | 688 | 625 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT700VS-60 | 750 | 688 | TWD1643GE | HCI 544E1 | 3400*1400*2100 | 5030*1650*2550 |
| SRT770VS-60 | 800 | 725 | TWD1645GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1650*2550 |
| SRT95VS-Ⅲ-60 | 107 | 97 | TAD550GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT110VS-Ⅲ-60 | 125 | 115 | TAD551GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT145VS-Ⅲ-60 | 162 | 144 | TAD750GE | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT170VS-Ⅲ-60 | 190 | 170 | TAD751GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT200VS-Ⅲ-60 | 220 | 200 | TAD752GE | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT220VS-Ⅲ-60 | 253 | 230 | TAD753GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT275VS-Ⅲ-60 | 287 | 260 | TAD754GE | UCDI 274J1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT360VS-Ⅲ-60 | 375 | 340 | TAD1351GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400VS-Ⅲ-60 | 437 | 400 | TAD1352GE kapena TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500VS-Ⅲ-60 | 568 | 516 | TAD1650GE | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT550VS-Ⅲ-60 | 640 | 580 | TAD1651GE | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |








