Jenereta ya Dizilo ya Isuzu ya 20kVA
Deta Yaukadaulo
| Mtundu wa Genset | Mtundu wotseguka | SRT20I | SRT25I | SRT30I | SRT38I |
| Mtundu chete | SRT20IS | SRT25IS | SRT30IS | SRT38IS | |
| Mafupipafupi (HZ) | 50 | ||||
| Mphamvu yayikulu (kva / kw) | 20/16 | 25/20 | 30/24 | 38 / 30.4 | |
| Mphamvu yoyimirira (Kva / kw) | 22 / 17.6 | 27.5 / 22 | 33 / 26.4 | 42 / 33.5 | |
| Chitsanzo cha Injini | JE493DB-04 | JE493DB-02 | JE493ZDB-04 | JE493ZLDB-02 | |
| Zizindikiro za Injini | Yoziziritsidwa ndi madzi, yolumikizidwa, 4-stroke, jakisoni mwachindunji, 1500rpm | ||||
| Kukhumba | Kupuma Kwachilengedwe | Kupuma Kwachilengedwe | Turbocharged | turbo yoziziritsa mkati | |
| Mphamvu ya injini - 1500rpm | 21kw | 24kw | 28kw | 38kw | |
| Chiwerengero cha Silinda | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bore x Stroke (mm) | 93*102 | ||||
| Kusamuka (L) | 2.771 | ||||
| Chiŵerengero cha Kupsinjika | 18.2:1 | ||||
| Mtundu wa Bwanamkubwa | Makina | GAC Zamagetsi | |||
| Chingwe chowuluka | SAE 7.5 | SAE 11.5 | |||
| Nyumba Yokhala ndi Mawilo Ozungulira | SAE 4 | SAE 3 | |||
| Injini yoyambira | 12V,2.8kw | ||||
| Kugwiritsa ntchito mafuta pa 100% Katundu (L/h) | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| Kuchuluka kwa Mafuta Opaka Mafuta (L) | 5.6 | ||||
| Kutha Koziziritsira (L) | 11 | ||||
| Kuchuluka kwa thanki yamafuta (L) | 64 | 64 | 64 | 80 | |
| Kukula kwa Batri | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | |
| Chitsanzo cha Alternator | SRT184E | SRT184F | SRT184G | SRT184H | |
| Mphamvu yotulutsa (kva / kw) | 20/16 | 27.5 / 22 | 32/25 | 37.5 / 30 | |
| Mphamvu yamagetsi | 0.8 | ||||
| Anthu Otchulidwa | 3Phase 4Pole, Yopanda burashi, Yodzisangalatsa yokha, Yoteteza kuzizira kwa H class, IP22, 12 WINDING LEADS | ||||
| Mtundu wotseguka (L*W*H) mm | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | |
| Kulemera (Kg) | 750 | 750 | 800 | 820 | |
| Mtundu chete (L*W*H) mm | 2050*850*1150 | 2050*850*1150 | 2050*850*1150 | 2150*850*1150 | |
| Kulemera (Kg) | 850 | 850 | 900 | 920 | |
Kuwonetsera kwa Zamalonda










