350kVA Jenereta Yambitsani Kuyimilira Gwiritsani Ntchito 50HZ Ndi Injini Ya Cummins NTA855-G4 Mtundu Wosamveka
Deta yaukadaulo
Genset Main Technical Data
Genset Model | Chithunzi cha SRT350CES | ||||||||||||||||||||||
Prime Power (50HZ) | 280kW/350kVA | ||||||||||||||||||||||
Standby Power (50HZ) | 308kW/380kVA | ||||||||||||||||||||||
pafupipafupi/Liwiro | 50Hz / 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
Standard Voltage | 230V / 400V | ||||||||||||||||||||||
Magawo | Magawo atatu | ||||||||||||||||||||||
zomwe zimachitika pafupipafupi ndi voteji @ 50% katundu | ku 0,2s | ||||||||||||||||||||||
Kulondola kwa malamulo | zosinthika, nthawi zambiri 1% |
(1)PRP:Prime Power imapezeka kwa maola angapo osagwira ntchito pachaka pamapulogalamu osinthira, mumalinga ndi ISO8528-1. Kuthekera kochulukira kwa 10% kumapezeka kwa ola limodzi mkati mwa maola 12 antchito. Mogwirizana ndi ISO 3046-1.
(2)ESP:Standby Power Rating imagwira ntchito popereka mphamvu zadzidzidzi pamapulogalamu amtundu wosiyanasiyana wampaka maola 200 pachaka malinga ndi ISO8528-1. Kuchulutsa sikuloledwa.
Cummins Engine Data
Wopanga | CUMMINS | ||||||||||||||||||||||
Chitsanzo | NTA855-G4 | ||||||||||||||||||||||
Liwiro la injini | 1500 rpm | ||||||||||||||||||||||
---------------------Prime mphamvu | 317kw | ||||||||||||||||||||||
---------------------Standby mphamvu | 351kW | ||||||||||||||||||||||
Mtundu | Pa mzere wa 6-silinda 4-sitiroko | ||||||||||||||||||||||
Kulakalaka | Turbocharged & aftercooled | ||||||||||||||||||||||
Bwanamkubwa | Zamagetsi | ||||||||||||||||||||||
Bore * Stroke | 140 * 152mm | ||||||||||||||||||||||
Kusamuka | 14l | ||||||||||||||||||||||
Compression ratio | 14.0:1 | ||||||||||||||||||||||
Mphamvu ya Mafuta | 36l ndi | ||||||||||||||||||||||
Kuchuluka kozizira | 60.6L | ||||||||||||||||||||||
Kuyambira Voltage | 24v ndi | ||||||||||||||||||||||
Kugwiritsa ntchito mafuta (g/KWh) | 208 |
Alternator Data
Chitsanzo | Chithunzi cha S4L1D-E41 | ||||||||||||||||||||||
Mphamvu yayikulu | 280kW/350kVA | ||||||||||||||||||||||
Mphamvu yoyimilira | 308kW/380kVA | ||||||||||||||||||||||
Chithunzi cha AVR | Chithunzi cha SX460 | ||||||||||||||||||||||
Chiwerengero cha gawo | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mphamvu yamagetsi (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Kutalika | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
Kuthamanga kwambiri | 2250Rev/Mphindi | ||||||||||||||||||||||
Nambala ya Pole | 4 | ||||||||||||||||||||||
Insulation class | H | ||||||||||||||||||||||
Kuwongolera kwamagetsi | ± 0.5% | ||||||||||||||||||||||
Chitetezo | IP23 | ||||||||||||||||||||||
Zonse zomveka (TGH/THC) | <4% | ||||||||||||||||||||||
Fomu yoweyula: NEMA = TIF | <50 | ||||||||||||||||||||||
Fomu yoweyula: IEC = THF | <2% | ||||||||||||||||||||||
Kubereka | wosakwatiwa | ||||||||||||||||||||||
Kulumikizana | Chindunji | ||||||||||||||||||||||
Kuchita bwino | 84.9% |
Kufotokozera kwa Silent Type Diesel Gensets
◆ Ma injini a dizilo a CUMMINS oyambirira
◆ Stamford brand brushless alternators
◆ LCD control panel
◆ CHINT chophwanya
◆ Mabatire ndi ma charger ali ndi zida
◆ maola 8 a thanki yamafuta
◆ Mphepete mwa denga lomveka bwino lokhala ndi zotchingira zogona komanso mvuto wotulutsa utsi
◆ Zokwera zoletsa kugwedezeka
◆ 50 ℃ Radiator c/w Piping Kit
◆ Buku la magawo ndi O&M Manual
◆ Satifiketi ya mayeso a fakitale
Product Physical Chithunzi
Zofunikira za Sorotec Jenereta
1) Silent Canopy makulidwe osachepera 2.0mm, dongosolo lapadera ntchito 2.5mm. Canopy imatengera mawonekedwe ophatikizika okhala ndi zitseko zazikuluzikulu kuti zitsimikizire kuti ndizosavuta kuyang'ana ndikukonza tsiku ndi tsiku.
2) Chitsulo chopangidwa molemera kwambiri chokhala ndi thanki yamafuta omangidwira kwa maola 8 mosalekeza. Tanki yamafuta yosungidwa bwino ndi chilengedwe imatsimikizira kuti palibe mafuta kapena zoziziritsa kutayikira pansi pamsika waku Australia kokha.
3) Ndi kuwombera kuphulika mankhwala, High khalidwe panja electrostatic ufa ℃ ℃ ndi kutentha uvuni 200 ℃, kuonetsetsa denga & maziko chimango mosamalitsa kuteteza dzimbiri, mellow, fastness ndi amphamvu odana ndi dzimbiri.
4) Phokoso loyamwa zinthu ntchito 4cm makulidwe kwa thovu chete, 5cm mkulu kachulukidwe rockwool ngati n'koyenera kuti pempho lapadera.
5) 50 ℃ radiator ikupezeka ku Southeast of Asia, Africa ndi madera otentha.
6) Chotenthetsera chamadzi ndi chotenthetsera mafuta chamayiko ozizira, choyesedwa ndi choziziritsa kukhosi.
7) Seti yathunthu yoyikidwa pa chimango chokhazikika chokhala ndi anti-vibration mountings.
8) Makonda anamanga-ntchito mkulu zogona muffler kuchepetsa phokoso.
9) Chimango chokhazikitsidwa ndi mafuta, mafuta ndi matambala ozizirira kuti asamalidwe mosavuta.
10) 12/24V DC magetsi oyambira makina okhala ndi batire yaulere yokonza & chojambulira cha smartgen brand.
11) Genset ndi 304 # zitsulo zosapanga dzimbiri wononga, maloko zitseko ndi hingles.
12) Malo okweza pamwamba, matumba a forklift ndi ma eyelets ngati mawonekedwe wamba.
13) Cholowera chakunja chotsekeka chamafuta chokhala ndi geji yamagetsi yamagetsi ngati gawo lokhazikika.
14) Mabuku a Genset, lipoti la mayeso, chithunzi chamagetsi musananyamuke.
15) Kupaka matabwa, kuyika katoni, filimu ya PE yokhala ndi zoteteza pamakona a pepala.